Träningsresultat 2022 | ||||||||||
Grönmakerat = ditt bästa resultat innevarande månaden | ||||||||||
Blåmakering = Jultävlingen | ||||||||||
Namn | Datum | Hcp | serie 1 | serie2 | serie3 | serie4 | totalt | U.Hcp | Spelstyrka | |
Allan Johansson | ||||||||||
Snitt hösten 2019 | 29 | 185/serie | ||||||||
Snitt 2020 | 38 | 182/serie | 143/serie | |||||||
Snitt 2021 | 47 | 187/serie | 141/serie | |||||||
2022-01-18 | 52 | 186 | 198 | 19 | 158 | 732 | 524 | |||
2022-02-01 | 53 | 185 | 193 | 189 | 174 | 741 | 529 | |||
2022-02-08 | 54 | 168 | 156 | 195 | 186 | 705 | 489 | |||
2022-02-15 | 56 | 213 | 173 | 186 | 164 | 736 | 512 | |||
2022-02-22 | 57 | 198 | 184 | 193 | 197 | 772 | 544 | |||
2022-03-01 | 57 | 165 | 187 | 193 | 213 | 758 | 530 | |||
2022-03-08 | 58 | 197 | 228 | 281 | 185 | 891 | 659 | 1: mars | ||
2022-03-15 | 47 | 178 | 150 | 210 | 181 | 719 | 531 | |||
2022-03-22 | 49 | 191 | 196 | 184 | 190 | 761 | 565 | |||
2022-03-29 | 50 | 182 | 202 | 196 | 192 | 772 | 572 | |||
2022-04-05 | 50 | 200 | 228 | 170 | 225 | 823 | 623 | |||
2022-04-12 | 47 | 179 | 201 | 191 | 176 | 747 | 559 | |||
2022-04-19 | 48 | 173 | 178 | 217 | 207 | 775 | 583 | |||
2022-04-26 | 48 | 162 | 169 | 177 | 211 | 719 | 527 | 143,20 | ||
2022-05-03 | 51 | 207 | 218 | 162 | 226 | 813 | 609 | 145,05 | ||
2022-05-10 | 49 | 175 | 144 | 163 | 208 | 690 | 494 | 138,60 | ||
2022-05-27 | 55 | 224 | 225 | 179 | 191 | 819 | 599 | 140,60 | ||
2022-06-03 | 53 | 179 | 211 | 192 | 165 | 747 | 535 | 138,20 | ||
2022-06-10 | 55 | 175 | 179 | 244 | 245 | 843 | 623 | 143,00 | ||
2022-06-17 | 51 | 184 | 196 | 190 | 188 | 758 | 554 | 140,25 | ||
2022-08-05 | 53 | 149 | 176 | 197 | 173 | 695 | 483 | 139,70 | ||
2022-08-12 | 54 | 193 | 164 | 216 | 189 | 762 | 546 | 137,05 | ||
2022-08-26 | 56 | 232 | 198 | 162 | 233 | 825 | 601 | 140,35 | ||
2022-09-08 | 53 | 201 | 174 | 203 | 198 | 776 | 564 | 137,40 | ||
2022-09-15 | 56 | 189 | 190 | 219 | 200 | 798 | 574 | 138,40 | ||
2022-09-22 | 55 | 208 | 199 | 173 | 189 | 769 | 549 | 141,70 | ||
2022-09-29 | 52 | 166 | 251 | 187 | 189 | 793 | 585 | 143,65 | ||
2022-10-06 | 50 | 169 | 158 | 198 | 171 | 696 | 496 | 138,40 | ||
2022-10-13 | 55 | 194 | 204 | 168 | 259 | 825 | 605 | 140,45 | ||
2022-10-17 | 53 | 175 | 214 | 181 | 200 | 770 | 558 | 139,65 | ||
2022-10-27 | 54 | 202 | 162 | 203 | 171 | 738 | 522 | 138,30 | ||
2022-11-10 | 55 | 208 | 203 | 191 | 198 | 800 | 580 | 138,05 | ||
2022-11-24 | 55 | 192 | 227 | 202 | 176 | 797 | 577 | 142,10 | ||
2022-12-01 | 52 | 181 | 179 | 182 | 228 | 770 | 562 | 139,95 | ||
2022-12-08 | 52 | 188 | 226 | 222 | 210 | 846 | 630 | 1:a dec | 143,55 | |
2022-12-12 | 50 | 161 | 192 | 191 | 170 | 714 | 514 | 12:a | 143,15 | |
2022-12-29 | 51 | 229 | 1983 | 196 | 168 | 786 | 582 | 143,25 | ||
51 | ||||||||||
Arne Berg | ||||||||||
Snitt hösten 2019 | 49 | 194/serie | ||||||||
Snitt 2020 | 56 | 189/serie | 132/serie | |||||||
Snitt 2021 | 60 | 190/serie | 130/serie | |||||||
2022-01-04 | 64 | 226 | 193 | 190 | 187 | 796 | 540 | |||
2022-01-11 | 64 | 177 | 217 | 212 | 199 | 805 | 549 | |||
2022-01-18 | 63 | 219 | 220 | 209 | 231 | 879 | 627 | 1:a jan | ||
2022-01-20 | 53 | 197 | 205 | 210 | 178 | 790 | 578 | |||
2022-02-01 | 53 | 181 | 178 | 200 | 198 | 757 | 545 | |||
2022-02-08 | 54 | 174 | 164 | 170 | 171 | 679 | 463 | |||
2022-02-10 | 57 | 157 | 188 | 17 | 167 | 689 | 461 | |||
2022-02-15 | 60 | 194 | 200 | 192 | 226 | 812 | 572 | |||
2022-02-17 | 58 | 230 | 206 | 180 | 217 | 833 | 601 | |||
2022-02-22 | 54 | 164 | 186 | 170 | 165 | 685 | 469 | |||
2022-02-24 | 57 | 196 | 221 | 195 | 198 | 810 | 582 | |||
2022-03-01 | 56 | 171 | 211 | 220 | 188 | 790 | 566 | |||
2022-03-08 | 56 | 191 | 198 | 145 | 178 | 712 | 488 | |||
2022-03-10 | 58 | 2259 | 200 | 198 | 184 | 811 | 579 | |||
2022-03-15 | 57 | 207 | 171 | 194 | 145 | 717 | 489 | |||
2022-03-22 | 59 | 171 | 174 | 196 | 258 | 799 | 563 | |||
2022-03-29 | 59 | 196 | 184 | 209 | 223 | 812 | 576 | |||
2022-04-05 | 57 | 186 | 171 | 167 | 178 | 702 | 474 | |||
2022-04-07 | 59 | 202 | 169 | 196 | 215 | 782 | 546 | |||
2022-04-12 | 59 | 209 | 187 | 161 | 156 | 713 | 477 | |||
2022-04-14 | 61 | 175 | 183 | 212 | 193 | 763 | 519 | |||
2022-04-19 | 62 | 222 | 175 | 191 | 195 | 783 | 535 | |||
2022-04-21 | 62 | 177 | 169 | 183 | 210 | 739 | 491 | |||
2022-04-26 | 63 | 207 | 179 | 222 | 209 | 817 | 565 | Silver KM | ||
2022-04-28 | 61 | 198 | 189 | 190 | 183 | 760 | 516 | 131,30 | ||
2022-05-03 | 61 | 154 | 200 | 200 | 198 | 752 | 508 | 130,75 | ||
2022-05-05 | 62 | 193 | 243 | 243 | 198 | 877 | 629 | 2:a maj | 135,45 | |
2022-05-10 | 58 | 222 | 246 | 216 | 191 | 875 | 643 | 143,05 | ||
2022-05-12 | 51 | 192 | 200 | 163 | 226 | 781 | 577 | 143,65 | ||
2022-05-20 | 50 | 221 | 238 | 207 | 166 | 832 | 632 | 149,45 | ||
2022-05-27 | 45 | 215 | 234 | 159 | 207 | 815 | 635 | 155,80 | ||
2022-06-03 | 39 | 157 | 174 | 181 | 187 | 699 | 543 | 151,50 | ||
2022-06-17 | 43 | 212 | 211 | 179 | 224 | 826 | 654 | 152,05 | ||
2022-08-12 | 43 | 181 | 190 | 162 | 147 | 680 | 508 | 148,60 | ||
2022-08-18 | 46 | 226 | 161 | 167 | 145 | 699 | 515 | 142,75 | ||
2022-08-22 | 51 | 200 | 228 | 208 | 190 | 826 | 622 | 142,10 | ||
2022-08-29 | 52 | 218 | 171 | 197 | 187 | 773 | 565 | 143,20 | ||
2022-09-01 | 51 | 211 | 194 | 171 | 207 | 783 | 579 | 139,45 | ||
2022-09-05 | 54 | 185 | 188 | 164 | 235 | 772 | 556 | 141,85 | ||
2022-09-08 | 52 | 193 | 161 | 165 | 158 | 677 | 469 | 139,55 | ||
2022-09-12 | 54 | 191 | 179 | 164 | 157 | 691 | 475 | 132,20 | ||
2022-09-15 | 61 | 185 | 202 | 178 | 194 | 759 | 515 | 129,70 | ||
2022-09-19 | 63 | 178 | 198 | 203 | 245 | 824 | 572 | 129,35 | ||
2022-09-22 | 63 | 204 | 168 | 184 | 191 | 747 | 495 | 126,30 | ||
2022-09-26 | 66 | 209 | 191 | 196 | 213 | 809 | 545 | 130,10 | ||
2022-09-29 | 62 | 217 | 181 | 215 | 195 | 808 | 560 | 134,35 | ||
2022-10-03 | 59 | 180 | 181 | 196 | 171 | 728 | 492 | 133,20 | ||
2022-10-06 | 60 | 150 | 193 | 192 | 179 | 714 | 474 | 128,30 | ||
2022-10-10 | 64 | 178 | 204 | 201 | 181 | 764 | 508 | 128,95 | ||
2022-10-13 | 63 | 209 | 215 | 227 | 225 | 876 | 624 | 132,90 | ||
2022-10-17 | 60 | 175 | 171 | 232 | 233 | 811 | 571 | 133,45 | ||
2022-10-20 | 59 | 1981 | 193 | 202 | 209 | 795 | 559 | 136,80 | ||
2022-10-27 | 56 | 212 | 186 | 190 | 197 | 785 | 561 | 141,15 | ||
2022-10-31 | 52 | 236 | 189 | 180 | 193 | 798 | 590 | 145,25 | ||
2022-11-03 | 49 | 175 | 194 | 170 | 173 | 712 | 516 | 139,85 | ||
2022-11-07 | 54 | 209 | 214 | 206 | 197 | 826 | 610 | 141,80 | ||
2022-11-14 | 52 | 195 | 186 | 183 | 199 | 763 | 555 | 141,60 | ||
2022-11-21 | 52 | 242 | 218 | 213 | 204 | 877 | 669 | 1:a nov | 147,00 | |
2022-11-24 | 47 | 181 | 209 | 215 | 166 | 771 | 583 | 146,65 | ||
2022-11-28 | 48 | 202 | 199 | 191 | 160 | 752 | 560 | 148,85 | ||
2022-12-01 | 46 | 178 | 170 | 158 | 159 | 665 | 481 | 142,40 | ||
2022-12-05 | 51 | 201 | 191 | 167 | 174 | 733 | 529 | 141,10 | ||
2022-12-08 | 53 | 186 | 190 | 151 | 168 | 695 | 483 | 131,80 | ||
2022-12-12 | 61 | 211 | 209 | 171 | 178 | 769 | 525 | 7:a | 128,90 | |
2022-12-15 | 63 | 172 | 161 | 264 | 208 | 805 | 553 | 128,55 | ||
2022-12-19 | 64 | 180 | 195 | 171 | 163 | 709 | 453 | 127,15 | ||
2022-12-22 | 65 | 188 | 254 | 181 | 180 | 803 | 543 | 127,85 | ||
2022-12-29 | 64 | 180 | 174 | 205 | 172 | 731 | 475 | 127,45 | ||
65 | ||||||||||
Bernt Lindblom | ||||||||||
Snitt hösten 2019 | 24 | 200/serie | ||||||||
Snitt 2020 | 22 | 200/serie | 178/serie | |||||||
2022-09-29 | 22 | 223 | 211 | 152 | 180 | 766 | 678 | 177,75 | ||
2022-11-21 | 20 | 206 | 231 | 189 | 171 | 797 | 717 | 174,60 | ||
22 | ||||||||||
Björn Bränninger | ||||||||||
Snitt hösten 2019 | 12 | 183 | ||||||||
Bruno Eriksson | ||||||||||
Snitt hösten 2019 | 65 | 192/serie | ||||||||
Snitt 2021 | 66 | 193/serie | 127/serie | |||||||
2022-01-04 | 64 | 193 | 178 | 191 | 189 | 751 | 495 | |||
2022-01-11 | 65 | 208 | 186 | 194 | 196 | 784 | 524 | |||
2022-01-25 | 65 | 204 | 175 | 190 | 193 | 762 | 502 | |||
2022-02-01 | 66 | 207 | 212 | 188 | 192 | 799 | 535 | |||
2022-02-08 | 66 | 200 | 167 | 166 | 183 | 716 | 452 | |||
2022-02-15 | 68 | 193 | 184 | 179 | 184 | 740 | 468 | |||
2022-03-01 | 69 | 201 | 198 | 201 | 204 | 804 | 528 | |||
2022-03-15 | 68 | 190 | 190 | 202 | 213 | 795 | 523 | |||
2022-03-22 | 68 | 174 | 221 | 204 | 198 | 797 | 525 | |||
2022-03-29 | 68 | 189 | 191 | 169 | 199 | 748 | 476 | |||
2022-03-31 | 69 | 164 | 176 | 180 | 186 | 706 | 430 | |||
2022-04-05 | 70 | 171 | 181 | 208 | 231 | 791 | 511 | |||
2022-04-12 | 70 | 214 | 207 | 217 | 196 | 834 | 554 | |||
2022-04-19 | 66 | 202 | 158 | 172 | 216 | 748 | 484 | |||
2022-04-26 | 67 | 181 | 192 | 212 | 185 | 770 | 502 | 124,05 | ||
68 | ||||||||||
Dick Ekdahl | ||||||||||
Snitt hösten 2019 | 37 | 188/serie | ||||||||
Snitt 2020 | 34 | 191/serie | 157/serie | |||||||
Snitt 2021 | 25 | 188/serie | 162/serie | |||||||
2022-01-13 | 34 | 207 | 195 | 200 | 17 | 779 | 643 | |||
2022-01-18 | 34 | 192 | 153 | 246 | 173 | 764 | 628 | |||
2022-01-20 | 32 | 233 | 177 | 213 | 173 | 796 | 668 | |||
2022-02-01 | 32 | 177 | 205 | 223 | 197 | 802 | 674 | |||
2022-02-08 | 32 | 154 | 17 | 178 | 181 | 683 | 555 | |||
2022-02-10 | 35 | 163 | 196 | 220 | 219 | 798 | 658 | |||
2022-02-15 | 35 | 203 | 210 | 182 | 150 | 745 | 605 | |||
2022-02-17 | 36 | 196 | 153 | 208 | 187 | 744 | 600 | |||
2022-02-22 | 37 | 211 | 240 | 210 | 194 | 855 | 707 | |||
2022-03-01 | 30 | 201 | 190 | 189 | 142 | 722 | 602 | |||
2022-03-10 | 32 | 199 | 180 | 166 | 169 | 714 | 586 | |||
2022-03-15 | 34 | 187 | 204 | 211 | 173 | 775 | 639 | |||
2022-03-29 | 34 | 223 | 172 | 187 | 135 | 717 | 581 | |||
2022-04-05 | 36 | 218 | 198 | 188 | 197 | 801 | 657 | |||
2022-04-07 | 36 | 180 | 196 | 167 | 204 | 747 | 603 | |||
2022-04-12 | 37 | 184 | 181 | 192 | 186 | 743 | 595 | |||
2022-04-14 | 38 | 188 | 194 | 194 | 196 | 772 | 620 | |||
2022-04-19 | 38 | 190 | 189 | 203 | 193 | 775 | 623 | |||
2022-04-26 | 38 | 186 | 173 | 212 | 178 | 749 | 597 | |||
2022-04-28 | 39 | 196 | 195 | 225 | 230 | 846 | 690 | 156,25 | ||
2022-05-03 | 39 | 195 | 178 | 221 | 206 | 800 | 644 | 158,70 | ||
2022-05-05 | 37 | 234 | 215 | 227 | 196 | 872 | 724 | 3:a maj | 163,90 | |
2022-05-10 | 32 | 179 | 233 | 210 | 200 | 822 | 694 | 167,45 | ||
2022-05-12 | 29 | 170 | 184 | 201 | 208 | 763 | 647 | 169,95 | ||
2022-05-27 | 27 | 207 | 214 | 234 | 185 | 840 | 732 | 172,05 | ||
2022-06-03 | 25 | 168 | 171 | 244 | 217 | 800 | 700 | 174,85 | ||
2022-06-10 | 22 | 149 | 225 | 234 | 222 | 830 | 742 | 175,38 | ||
2022-06-17 | 21 | 242 | 157 | 165 | 204 | 768 | 684 | 175,25 | ||
2022-08-05 | 22 | 150 | 269 | 129 | 201 | 749 | 661 | 175,95 | ||
2022-08-12 | 21 | 172 | 166 | 169 | 186 | 693 | 609 | 169,80 | ||
2022-08-22 | 27 | 249 | 208 | 163 | 157 | 777 | 669 | 168,25 | ||
2022-08-26 | 28 | 184 | 174 | 186 | 168 | 712 | 600 | 161,65 | ||
2022-08-29 | 34 | 187 | 247 | 212 | 254 | 900 | 764 | 1:a aug | 165,15 | |
2022-09-01 | 31 | 248 | 181 | 186 | 164 | 779 | 655 | 164,85 | ||
2022-09-05 | 31 | 212 | 203 | 221 | 191 | 827 | 703 | 169,55 | ||
2022-09-08 | 27 | 192 | 214 | 224 | 163 | 793 | 685 | 170,35 | ||
2022-09-12 | 26 | 189 | 174 | 184 | 224 | 771 | 667 | 173,70 | ||
2022-09-15 | 23 | 193 | 195 | 188 | 144 | 720 | 628 | 166,90 | ||
2022-09-19 | 29 | 209 | 226 | 153 | 218 | 806 | 690 | 168,65 | ||
2022-09-22 | 28 | 195 | 189 | 203 | 174 | 761 | 649 | 165,95 | ||
2022-09-26 | 30 | 186 | 192 | 197 | 209 | 784 | 664 | 164,90 | ||
2022-10-06 | 31 | 244 | 187 | 203 | 193 | 827 | 703 | 166,70 | ||
2022-10-13 | 29 | 163 | 200 | 287 | 208 | 858 | 742 | 172,40 | ||
2022-10-27 | 24 | 188 | 209 | 173 | 188 | 758 | 662 | 171,00 | ||
2022-10-31 | 26 | 179 | 217 | 163 | 188 | 747 | 643 | 170,70 | ||
2022-11-21 | 26 | 193 | 175 | 176 | 186 | 730 | 626 | 168,80 | ||
2022-11-24 | 28 | 196 | 218 | 197 | 205 | 816 | 704 | 168,85 | ||
2022-12-01 | 28 | 154 | 159 | 194 | 167 | 674 | 562 | 159,85 | ||
2022-12-08 | 36 | 173 | 204 | 206 | 210 | 793 | 649 | 159,20 | ||
2022-12-12 | 36 | 205 | 167 | 178 | 184 | 734 | 590 | 10:a | 156,55 | |
2022-12-15 | 39 | 198 | 204 | 199 | 184 | 785 | 629 | 156,70 | ||
2022-12-19 | 38 | 214 | 213 | 201 | 178 | 806 | 654 | 154,20 | ||
2022-12-22 | 41 | 167 | 185 | 208 | 238 | 798 | 634 | 157,80 | ||
2022-12-29 | 37 | 181 | 170 | 218 | 176 | 745 | 597 | 155,20 | ||
40 | ||||||||||
Eva Linde | ||||||||||
Snitt hösten 2019 | 59 | 190/serie | ||||||||
Snitt 2020 | 58 | 195/serie | 136/serie | |||||||
Snitt 2021 | 58 | 185/serie | 126/serie | |||||||
2022-01-11 | 64 | 190 | 222 | 214 | 194 | 820 | 564 | |||
2022-01-25 | 60 | 191 | 195 | 165 | 189 | 740 | 500 | |||
2022-02-08 | 61 | 179 | 195 | 200 | 202 | 776 | 532 | |||
2022-02-17 | 61 | 223 | 176 | 182 | 195 | 776 | 532 | |||
2022-02-22 | 61 | 186 | 178 | 208 | 163 | 735 | 491 | |||
2022-03-01 | 61 | 215 | 168 | 186 | 175 | 744 | 500 | |||
2022-03-08 | 62 | 200 | 173 | 174 | 183 | 730 | 482 | |||
2022-03-15 | 63 | 197 | 219 | 189 | 178 | 783 | 531 | |||
2022-03-22 | 63 | 230 | 204 | 206 | 201 | 841 | 589 | |||
2022-03-29 | 58 | 174 | 173 | 195 | 179 | 721 | 489 | |||
2022-04-05 | 60 | 191 | 164 | 202 | 174 | 731 | 491 | |||
2022-04-07 | 61 | 216 | 196 | 190 | 199 | 801 | 557 | |||
2022-04-12 | 61 | 195 | 193 | 225 | 194 | 807 | 563 | |||
2022-04-19 | 61 | 211 | 182 | 228 | 174 | 795 | 551 | |||
2022-04-26 | 61 | 160 | 185 | 197 | 191 | 733 | 489 | 132,57 | ||
2022-05-03 | 60 | 170 | 192 | 173 | 191 | 726 | 486 | 132,30 | ||
2022-05-10 | 60 | 167 | 175 | 235 | 156 | 733 | 493 | 129,10 | ||
2022-06-03 | 63 | 159 | 183 | 183 | 218 | 743 | 491 | 125,50 | ||
2022-12-19 | 67 | 165 | 175 | 207 | 173 | 720 | 452 | 120,55 | ||
70 | ||||||||||
Ehrenfried Mews | ||||||||||
Snitt hösten 2019 | 52 | 188/serie | ||||||||
Snitt 2021 | 50 | 185/serie | 135/serie | |||||||
2022-02-10 | 58 | 224 | 217 | 215 | 175 | 831 | 599 | |||
2022-02-24 | 54 | 193 | 182 | 187 | 186 | 748 | 532 | |||
2022-03-10 | 54 | 183 | 164 | 210 | 190 | 747 | 531 | |||
2022-04-07 | 55 | 154 | 179 | 175 | 170 | 678 | 458 | |||
2022-04-14 | 58 | 166 | 206 | 1987 | 219 | 788 | 556 | |||
2022-04-26 | 58 | 219 | 223 | 207 | 234 | 883 | 651 | Guld KM | 136,40 | |
2022-05-05 | 57 | 204 | 183 | 242 | 176 | 805 | 577 | 138,65 | ||
2022-05-12 | 55 | 198 | 198 | 204 | 177 | 777 | 557 | 139,95 | ||
2022-05-20 | 54 | 197 | 222 | 197 | 183 | 799 | 583 | 146,20 | ||
2022-06-17 | 48 | 162 | 180 | 158 | 167 | 667 | 475 | 142,15 | ||
2022-09-01 | 52 | 154 | 194 | 199 | 186 | 733 | 525 | 133,60 | ||
2022-09-08 | 59 | 180 | 197 | 196 | 208 | 781 | 545 | 134,25 | ||
2022-09-12 | 59 | 182 | 160 | 182 | 177 | 701 | 465 | 129,65 | ||
2022-09-15 | 63 | 166 | 191 | 202 | 222 | 781 | 529 | 126,95 | ||
2022-09-19 | 65 | 161 | 234 | 191 | 184 | 770 | 510 | 128,70 | ||
64 | ||||||||||
Gertrud Mews | 2022-05-20 | 60 | 142 | 175 | 168 | 143 | 628 | 388 | ||
2022-06-17 | 70 | 153 | 229 | 188 | 205 | 775 | 495 | |||
2022-09-08 | 70 | 203 | 180 | 161 | 183 | 727 | 447 | |||
2022-09-15 | 70 | 222 | 162 | 162 | 186 | 732 | 452 | 111,37 | ||
2022-09-19 | 70 | 185 | 186 | 165 | 183 | 719 | 439 | 111,05 | ||
70 | ||||||||||
Gunnar Nilsson | ||||||||||
Snitt hösten 2019 | 56 | 193/serie | ||||||||
Snitt 2020 | 50 | 190/serie | 140/serie | |||||||
Snitt 2021 | 51 | 185/seire | 135/serie | |||||||
2022-01-04 | 58 | 186 | 200 | 162 | 206 | 754 | 522 | |||
2022-01-11 | 59 | 187 | 179 | 198 | 158 | 722 | 486 | |||
2022-02-15 | 61 | 181 | 186 | 215 | 173 | 755 | 511 | |||
2022-02-22 | 62 | 198 | 202 | 166 | 194 | 760 | 512 | |||
2022-03-08 | 63 | 178 | 184 | 167 | 246 | 775 | 523 | |||
2022-03-15 | 63 | 205 | 181 | 156 | 208 | 750 | 498 | |||
2022-03-29 | 64 | 198 | 198 | 190 | 252 | 838 | 582 | |||
2022-04-05 | 59 | 160 | 239 | 236 | 252 | 887 | 651 | 3:a april | ||
2022-04-19 | 48 | 168 | 182 | 202 | 164 | 716 | 524 | |||
2022-04-26 | 50 | 171 | 175 | 202 | 152 | 700 | 500 | 137,75 | ||
2022-09-22 | 56 | 181 | 183 | 210 | 180 | 754 | 530 | 139,35 | ||
2022-10-06 | 54 | 169 | 213 | 198 | 192 | 772 | 556 | 138,05 | ||
2022-10-13 | 55 | 235 | 193 | 192 | 186 | 806 | 586 | 134,80 | ||
2022-10-20 | 58 | 189 | 193 | 217 | 184 | 783 | 551 | 136,15 | ||
2022-11-10 | 57 | 209 | 178 | 185 | 212 | 784 | 556 | 138,95 | ||
2022-12-01 | 54 | 175 | 197 | 201 | 179 | 752 | 536 | 139,25 | ||
2022-12-12 | 54 | 165 | 147 | 178 | 208 | 698 | 482 | 14:onde | 135,55 | |
58 | ||||||||||
Gösta Linusson | ||||||||||
Snitt hösten 2019 | 32 | 188/serie | ||||||||
Snitt 2020 | 29 | 195/serie | 166/serie | |||||||
Smott 2021 | 28 | 194/serie | 167/serie | |||||||
2022-01-11 | 21 | 178 | 178 | 149 | 158 | 663 | 479 | |||
2022-02-08 | 24 | 199 | 218 | 259 | 225 | 901 | 805 | 1:a febr | ||
2022-02-22 | 11 | 142 | 182 | 203 | 191 | 718 | 674 | 166,00 | ||
2022-08-22 | 30 | 191 | 179 | 185 | 198 | 753 | 633 | 165,80 | ||
2022-08-29 | 30 | 170 | 184 | 276 | 213 | 843 | 723 | 165,70 | ||
2022-09-05 | 30 | 196 | 152 | 246 | 183 | 777 | 657 | 174,60 | ||
2022-09-15 | 22 | 168 | 212 | 180 | 172 | 732 | 644 | 166,55 | ||
2022-09-19 | 30 | 174 | 183 | 193 | 184 | 734 | 614 | 163,55 | ||
2022-12-05 | 32 | 170 | 176 | 222 | 180 | 748 | 620 | 162,90 | ||
2022-12-12 | 33 | 163 | 190 | 188 | 173 | 714 | 582 | 13:onde | 155,85 | |
2022-12-19 | 39 | 164 | 197 | 170 | 209 | 740 | 584 | 152,20 | ||
2022-12-29 | 43 | 202 | 169 | 242 | 194 | 807 | 635 | 151,75 | ||
43 | ||||||||||
Göran Svernfors | ||||||||||
Snitt hösten 2019 | 70 | 171/serie | ||||||||
Snitt 2020 | 70 | 167/serie | 97/serie | |||||||
Snitt 2021 | 70 | 180/serie | 110/serie | |||||||
2022-01-18 | 70 | 162 | 163 | 208 | 209 | 742 | 462 | |||
2022-01-20 | 70 | 170 | 163 | 215 | 198 | 746 | 466 | |||
2022-01-27 | 70 | 144 | 188 | 189 | 152 | 673 | 393 | |||
2022-02-01 | 70 | 205 | 170 | 189 | 180 | 744 | 464 | |||
2022-03-01 | 70 | 195 | 168 | 170 | 187 | 720 | 440 | |||
2022-03-08 | 70 | 189 | 189 | 151 | 159 | 688 | 408 | |||
2022-03-10 | 70 | 162 | 157 | 204 | 191 | 714 | 434 | |||
2022-03-22 | 70 | 171 | 203 | 170 | 185 | 729 | 449 | |||
2022-03-29 | 70 | 167 | 187 | 187 | 175 | 716 | 436 | |||
2022-04-05 | 70 | 183 | 166 | 190 | 222 | 761 | 481 | |||
2022-04-07 | 70 | 144 | 168 | 144 | 220 | 676 | 399 | |||
2022-04-12 | 70 | 229 | 167 | 172 | 164 | 732 | 452 | |||
2022-04-14 | 70 | 181 | 199 | 177 | 215 | 772 | 492 | |||
2022-04-21 | 70 | 205 | 168 | 177 | 172 | 722 | 442 | |||
2022-04-26 | 70 | 180 | 181 | 198 | 220 | 779 | 499 | |||
2022-04-29 | 70 | 205 | 179 | 186 | 165 | 735 | 455 | 117,00 | ||
2022-05-10 | 70 | 182 | 162 | 179 | 193 | 716 | 436 | 116,20 | ||
2022-05-12 | 70 | 184 | 236 | 201 | 166 | 787 | 507 | 116,95 | ||
2022-06-03 | 70 | 226 | 171 | 174 | 173 | 744 | 464 | 118,05 | ||
2022-06-10 | 70 | 191 | 186 | 180 | 196 | 753 | 473 | 116,75 | ||
2022-06-17 | 70 | 163 | 190 | 181 | 168 | 702 | 422 | 115,10 | ||
2022-09-05 | 70 | 177 | 177 | 166 | 182 | 702 | 422 | 114,40 | ||
2022-09-12 | 70 | 152 | 190 | 196 | 239 | 777 | 497 | 113,90 | ||
2022-09-15 | 70 | 165 | 191 | 159 | 174 | 689 | 409 | 111,15 | ||
2022-09-22 | 70 | 164 | 175 | 196 | 177 | 712 | 432 | 109,10 | ||
2022-10-03 | 70 | 186 | 176 | 190 | 162 | 714 | 434 | 109,70 | ||
2022-10-10 | 70 | 161 | 238 | 180 | 199 | 778 | 498 | 113,50 | ||
2022-10-13 | 70 | 192 | 173 | 154 | 204 | 723 | 443 | 110,80 | ||
2022-10-17 | 70 | 181 | 180 | 178 | 189 | 728 | 448 | 112,75 | ||
2022-10-27 | 70 | 164 | 201 | 226 | 175 | 766 | 486 | 115,45 | ||
2022-11-07 | 70 | 168 | 185 | 176 | 206 | 735 | 455 | 116,50 | ||
2022-11-14 | 70 | 193 | 183 | 192 | 232 | 800 | 520 | 117,60 | ||
70 | ||||||||||
Hans Olof Halldén | ||||||||||
Snitt hösten 2019 | 14 | 187/serie | ||||||||
Snitt 2020 | 22 | 192/serie | 169/serie | |||||||
Snitt 2021 | 27 | 191/serie | 163/serie | |||||||
2022-01-04 | 26 | 193 | 178 | 227 | 188 | 786 | 682 | |||
2022-01-11 | 26 | 155 | 207 | 183 | 217 | 762 | 658 | |||
2022-01-13 | 27 | 225 | 236 | 203 | 176 | 840 | 732 | |||
2022-01-18 | 22 | 202 | 219 | 228 | 179 | 828 | 740 | |||
2022-01-20 | 18 | 197 | 194 | 178 | 203 | 750 | 699 | |||
2022-02-01 | 18 | 185 | 164 | 188 | 212 | 749 | 677 | |||
2022-02-08 | 19 | 188 | 145 | 239 | 218 | 790 | 714 | |||
2022-02-10 | 19 | 202 | 199 | 188 | 226 | 815 | 739 | |||
2022-02-15 | 17 | 222 | 213 | 179 | 187 | 801 | 733 | |||
2022-02-17 | 17 | 232 | 168 | 207 | 145 | 752 | 684 | |||
2022-03-01 | 18 | 146 | 182 | 200 | 157 | 685 | 613 | |||
2022-03-08 | 21 | 213 | 229 | 167 | 166 | 775 | 691 | |||
2022-03-10 | 21 | 196 | 201 | 164 | 170 | 731 | 647 | |||
2022-03-15 | 22 | 209 | 182 | 214 | 167 | 772 | 684 | |||
2022-03-22 | 22 | 193 | 171 | 195 | 185 | 744 | 656 | |||
2022-03-29 | 23 | 185 | 206 | 186 | 172 | 749 | 657 | |||
2022-03-31 | 24 | 184 | 173 | 186 | 177 | 720 | 624 | |||
2022-04-05 | 25 | 180 | 173 | 180 | 186 | 719 | 619 | |||
2022-04-07 | 27 | 179 | 179 | 183 | 210 | 751 | 643 | |||
2022-04-12 | 28 | 186 | 175 | 205 | 167 | 733 | 621 | |||
2022-04-14 | 29 | 175 | 172 | 164 | 175 | 686 | 570 | |||
